用坩埚下降法延光轴方向生长各种直径规格的的单晶氟化镁(MgF2),最大直径160mm,标准品的直径是100mm。大尺寸氟化镁单晶(透过波段为0.11m--8.5m),特别是在深紫外波段有很高的透过率,特别适合做深紫外、准分子..
用坩埚下降法延光轴方向生长各种直径规格的的单晶氟化镁(MgF2),最大直径160mm,标准品的直径是100mm。大尺寸氟化镁单晶(透过波段为0.11μm--8.5μm),特别是在深紫外波段有很高的透过率,特别适合做深紫外、准分子激光窗口。
性能参数 | MgF2 |
密度 | 3.16 g/cm3 |
熔点 | 1255℃ |
沸点 | 2239℃ |
摩尔质量 | 62.32 |
热导率 | 3.15W/m K |
比热 | 920 J/(kg K) |
热膨胀系数 | ⊥C 9×10–6∥C 14 ×10–6 / K |
努普硬度 | 415,576 kg/mm2 |
莫氏硬度 | 5--6 |
杨氏模量 | 138.5 GPa |
剪切模量 | 54.66 GPa |
体积弹性模量 | 101.32 GPa |
断裂强度 | 49.6 MPa |
弹性系数 | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 |
介电常数 | 105 ~107 Hz 5.45 |
水中溶解度 | 0.0076 g / 100 g, 18℃ |
晶格常数 | a=4.64 Å, c=3.06 Å |
晶体类型 | Tetragonal,P42/mnm |
解离面 | (100), (110) |
吸收系数 | 0.07 at 0.2µm,0.02 at 5.0µm |
泊松比 | 0.276 |
透过范围 | 0.11 - 8.5 |
蒸气压 | 1 Pa(at 1150℃), 10 Pa(at 1300℃) |
应用 | IR, UV , DUV and VUV |
荧光 | weak yellow upon excitation at 590 nm |
使用波长 | 150-4000nm |
密度 |
2.65g/cm3
|
潮解性 | 不潮解 |
莫氏硬度 | 7 |
温度系数 | aa=6.2x10-6/k ac=10.7x10-6/k |
损伤阈值 | >1GW/cm2 |
折射率 | no=1.5350, ne=1.5438 @ 1 µm |
规格 |
MgF2晶体
|
使用波段
|
110-8500nm
|
加工厚度
|
0.1-100mm
|
定向精度
|
<6 arc min
|
平行度
|
<1arc sec
|
光洁度
|
20/10
|
面型
|
λ/ 10
|
通光口径
|
>95%
|